Январь
0
|
Февраль
7
|
Март
8
|
Апрель
4
|
Май
7
|
Июнь
9
|
Июль
7
|
Август
7
|
Сентябрь
11
|
Октябрь
7
|
Ноябрь
12
|
Декабрь
1
|
30,8% | рассказы друзей, знакомых | + |
8 | ||
53,8% | интернет-сайты органов местного самоуправления, МФЦ | + |
14 | ||
7,7% | публикации, репортажи в средствах массовой информации | + |
2 | ||
0% | листовки, буклеты | + |
0 | ||
7,7% | реклама на телевидении, транспорте, в интернете | + |
2 |