Январь
0
|
Февраль
6
|
Март
11
|
Апрель
17
|
Май
9
|
Июнь
13
|
Июль
12
|
Август
10
|
Сентябрь
9
|
Октябрь
9
|
Ноябрь
16
|
Декабрь
1
|
30,8% | рассказы друзей, знакомых | + |
8 | ||
53,8% | интернет-сайты органов местного самоуправления, МФЦ | + |
14 | ||
7,7% | публикации, репортажи в средствах массовой информации | + |
2 | ||
0% | листовки, буклеты | + |
0 | ||
7,7% | реклама на телевидении, транспорте, в интернете | + |
2 |