Январь
0
|
Февраль
9
|
Март
15
|
Апрель
5
|
Май
4
|
Июнь
15
|
Июль
6
|
Август
9
|
Сентябрь
10
|
Октябрь
11
|
Ноябрь
14
|
Декабрь
1
|
30,8% | рассказы друзей, знакомых | + |
8 | ||
53,8% | интернет-сайты органов местного самоуправления, МФЦ | + |
14 | ||
7,7% | публикации, репортажи в средствах массовой информации | + |
2 | ||
0% | листовки, буклеты | + |
0 | ||
7,7% | реклама на телевидении, транспорте, в интернете | + |
2 |