Январь
14
|
Февраль
10
|
Март
20
|
Апрель
5
|
Май
11
|
Июнь
15
|
Июль
10
|
Август
11
|
Сентябрь
17
|
Октябрь
9
|
Ноябрь
24
|
Декабрь
2
|
30,8% | рассказы друзей, знакомых | + |
8 | ||
53,8% | интернет-сайты органов местного самоуправления, МФЦ | + |
14 | ||
7,7% | публикации, репортажи в средствах массовой информации | + |
2 | ||
0% | листовки, буклеты | + |
0 | ||
7,7% | реклама на телевидении, транспорте, в интернете | + |
2 |