Январь
4
|
Февраль
0
|
Март
0
|
Апрель
0
|
Май
0
|
Июнь
0
|
Июль
0
|
Август
0
|
Сентябрь
0
|
Октябрь
0
|
Ноябрь
0
|
Декабрь
0
|
32% | рассказы друзей, знакомых | + |
8 | ||
52% | интернет-сайты органов местного самоуправления, МФЦ | + |
13 | ||
8% | публикации, репортажи в средствах массовой информации | + |
2 | ||
0% | листовки, буклеты | + |
0 | ||
8% | реклама на телевидении, транспорте, в интернете | + |
2 |